品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
|
||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*3 | 山東金寶城 | 冷拔 | 6050 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 山東金寶城 | 冷拔 | 5200 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф50*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5200 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф168*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4900 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5100 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5150 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*9 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5450 | - | 貨少 | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
下一篇:4日聊城市場45#鋼管價格行情